AULA 11
22 visualizações
- PARTICIPAÇÃO
- FEMININA
- GUERRA
- MUNDIAL
- ATENDENTES
- SECRETÁRIAS
- ENFERMEIRAS
- SUFRAGISTA
- ELEGANTES
4 m | |||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||
5 a | t | e | n | d | e | n | t | e | s | ||||||||
i | |||||||||||||||||
6 s | e | c | r | 7 e | t | á | r | i | a | s | |||||||
n | l | 1 p | 9 e | ||||||||||||||
2 f | e | m | i | n | i | n | a | l | |||||||||
e | r | 3 g | u | e | r | r | a | ||||||||||
r | t | g | |||||||||||||||
m | i | a | |||||||||||||||
e | c | n | |||||||||||||||
i | i | t | |||||||||||||||
r | p | e | |||||||||||||||
a | 8 s | u | f | r | a | g | i | s | t | a | |||||||
s | ç | ||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||
o |