Cruzadinha
8 visualizações
- 1reabilitação
- 2faculdade
- 3clínica
- 4professor
- 5aluno
- 6mestrado
- 7idosos
- 8estágio
- 9treino
- 10educação
8 e | ||||||||||||||||
1 r | s | |||||||||||||||
e | t | |||||||||||||||
2 f | a | á | ||||||||||||||
6 m | e | s | 9 t | r | a | d | o | b | g | |||||||
r | 3 c | l | í | n | i | c | a | i | ||||||||
e | u | 5 a | l | u | n | o | ||||||||||
i | l | i | ||||||||||||||
n | d | t | ||||||||||||||
4 p | r | o | f | 10 e | s | s | o | r | a | a | ||||||
7 i | d | o | s | o | s | d | ç | |||||||||
u | e | ã | ||||||||||||||
c | o | |||||||||||||||
a | ||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||
o |