Cruzadinha
33 visualizações
- Instrumento utilizado para avaliar o caderno de Saúde do idoso na Unidade Básicaescala de lawton
- Documento que registra informações importantes sobre a saúde do idoso ?caderneta
- Cuidados com a dieta do idoso ?alimentação
- Profissional responsável por atualizar o caderno de Saúde do Idoso na unidade Báenfermeiro
- Um dos principais objetivos do caderno de saúde é promover o________ativo e sauenvelhecimento
- A caderneta de Saúde do idoso estimula o _______ familiar no cuidadoapoio
- Exame indicado para avaliar a saúde bucal do idoso ?odontologico
- Principal local de acompanhamento da Saúde do idoso ?ubs
1 e | ||||||||||||||||||||||||||
8 u | b | s | ||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||
2 c | a | d | e | r | n | e | t | a | ||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||
7 o | l | |||||||||||||||||||||||||
d | a | |||||||||||||||||||||||||
o | w | |||||||||||||||||||||||||
n | t | |||||||||||||||||||||||||
3 a | l | i | m | e | n | t | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||
o | n | |||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||
5 4 e | n | v | e | l | h | e | c | i | m | e | n | t | o | |||||||||||||
n | g | |||||||||||||||||||||||||
f | i | |||||||||||||||||||||||||
e | c | |||||||||||||||||||||||||
r | o | |||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||
6 a | p | o | i | o | ||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||
o |