Cruzadinha
22 visualizações
- Maior animal do Oceano Antártico
- Fenômeno natural visual que ocorre nos céus noturnos das regiões polares
- Continente gelado ao redor do Polo Sul
- Se encontra no Círculo Polar Ártico, conhecido também de Pólo Norte
- Maior ameaça aos ecossistemas polares
- Fenômeno que aumenta o nível do mar
- Acordo internacional que estabelece a Antártica como zona desmilitarizada
- Navios que ameaçam animais com vazamentos
- Povos indígenas do Ártico
- Camada que recobre a Antártica
- Ave símbolo da Antártica
8 p | |||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||
1 b | r | 2 a | |||||||||||||||||||||||||||
a | o | u | |||||||||||||||||||||||||||
l | l | r | |||||||||||||||||||||||||||
6 d | e | g | e | l | o | o | |||||||||||||||||||||||
i | 11 p | i | n | g | u | 9 i | m | r | |||||||||||||||||||||
a | r | n | a | ||||||||||||||||||||||||||
o | u | ||||||||||||||||||||||||||||
s | í | b | |||||||||||||||||||||||||||
4 á | r | t | i | c | o | 5 m | |||||||||||||||||||||||
e | r | u | |||||||||||||||||||||||||||
s | e | d | |||||||||||||||||||||||||||
7 t | r | a | t | a | d | o | d | a | a | n | t | á | r | t | i | c | a | ||||||||||||
10 g | e | l | o | n | |||||||||||||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||
á | |||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||
3 a | n | t | á | r | t | i | c | a | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||
s |