Sistema Respiratório
38 visualizações
- Estrutura cartilaginosa que protege as cordas vocais
- Cavidade que abriga as fossas nasais
- Estrutura em forma de tubo que liga a laringe aos brônquios
- Nome dado à entrada dos brônquios nos pulmões
- Tecido microscópico onde ocorrem as trocas gasosas
- Membrana que recobre externamente os pulmões
- Tipo de cartilagem presente na laringe
- Região da faringe situada atrás das cavidades nasais
- Parte do sistema respiratório que também integra o sistema digestório
- Estrutura que impede a entrada de alimento na laringe
- Nome da membrana que reveste internamente a cavidade torácica
- Nome dos pequenos tubos que se ramificam a partir dos brônquios
- Cavidade que abriga os pulmões e o coração
- Principal órgão da respiração onde ocorre a troca gasosa
- Principal músculo responsável pela inspiração
5 a | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 h | i | l | o | ||||||||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||||||||
é | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||
l | 13 c | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 n | a | s | o | f | a | r | i | n | g | e | |||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 b | d | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 p | l | e | u | r | a | p | a | r | i | e | t | a | l | ||||||||||||||||||
o | d | ||||||||||||||||||||||||||||||
n | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
q | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 e | 3 t | u | t | ||||||||||||||||||||||||||||
p | r | í | o | ||||||||||||||||||||||||||||
6 p | l | e | u | r | a | v | i | s | c | e | r | a | l | o | r | ||||||||||||||||
g | q | l | á | ||||||||||||||||||||||||||||
l | 14 p | u | l | m | ã | o | c | ||||||||||||||||||||||||
o | e | s | i | ||||||||||||||||||||||||||||
t | i | c | |||||||||||||||||||||||||||||
2 c | a | v | i | d | a | d | e | n | a | s | a | 1 l | a | ||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||
r | 15 d | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 c | a | r | t | i | l | a | g | e | m | t | i | r | e | o | i | d | e | ||||||||||||||
n | 9 f | a | r | i | n | g | e | ||||||||||||||||||||||||
g | f | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||
a |