Cruzadinha
19 visualizações
- 1sustentabilidade
- 2reciclagem
- 3desmatamento
- 4energia
- 5poluição
- 6água
- 7lixo
- 8solo
- 9ar
- 10desperdício
3 d | |||||||||||||||||
4 e | n | e | r | g | i | a | |||||||||||
s | 5 p | ||||||||||||||||
m | o | ||||||||||||||||
1 s | u | s | t | e | n | t | a | b | i | l | i | 10 d | a | d | e | ||
t | u | e | |||||||||||||||
6 á | g | u | 9 a | r | i | s | |||||||||||
m | ç | p | |||||||||||||||
e | 7 l | ã | e | ||||||||||||||
n | i | o | r | ||||||||||||||
t | x | d | |||||||||||||||
8 s | o | l | o | í | |||||||||||||
2 r | e | c | i | c | l | a | g | e | m | ||||||||
i | |||||||||||||||||
o |