contendo todas as organelas membranosas e não membranosa
25 visualizações
Elaborar uma cruzadinha que contemple todas as organelas membranosas e não membranosas. A atividade deve abranger estruturas e funções. Essa atividade refere-se à material didático, que pode ser aplicado no ensino básico.
- Responsável pela síntese de proteínas nos ribossomos aderidos à sua superfície.
- Responsável pela síntese de proteínas nos ribossomos aderidos à sua superfície.
- Responsável pela síntese de proteínas nos ribossomos aderidos à sua superfície.
- Organelas membranosas responsáveis pela respiração celular e produção de energia
- Responsável pela síntese de proteínas nos ribossomos aderidos à sua superfície.
- Responsável pela síntese de proteínas nos ribossomos aderidos à sua superfície.
- Responsável pela síntese de proteínas nos ribossomos aderidos à sua superfície.
- Rede de túbulos e sacos interconectados, responsável pela síntese de lipídios e
- Organela membranosa presente em células vegetais, onde ocorre a fotossíntese. (1
- Invaginações da membrana plasmática em bactérias onde ocorrem processos metabóli
- Pequenas bolsas membranosas que transportam substâncias dentro e fora da célula.
- Estrutura não membranosa presente no núcleo, envolvida na produção de ribossomos
- Rede de filamentos proteicos que dá suporte e forma à célula. (10 letras)
13 c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 c | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 l | i | s | o | s | s | o | m | o | s | |||||||||||||||||||||||||||
3 c | o | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | r | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | o | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | p | 7 v | a | c | ú | o | l | o | ||||||||||||||||||||||||||||
l | l | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | a | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | s | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 r | e | t | í | c | u | l | o | e | n | d | o | p | l | a | s | m | á | t | i | c | o | l | i | s | o | |||||||||||
g | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 12 n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 c | e | n | t | r | í | o | l | o | s | |||||||||||||||||||||||||||
11 v | é | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 r | e | t | í | c | u | l | o | e | n | d | o | p | l | a | s | m | á | t | i | c | o | r | u | g | o | s | o | |||||||||
s | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
í | 10 m | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 m | i | t | o | c | ô | n | d | r | i | a | s | |||||||||||||||||||||||||
s | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 r | i | b | o | s | s | o | m | o | s | |||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |