trabalho de biologia
27 visualizações
- 1-conjunto de micro-organismos que vivem no intestino.
- principal neurotransmissor inibidor no sistema nervoso central dos mamíferos.
- molécula que fica na membrana externa de bactérias gram-negativas.
- órgão conhecido como “segundo cérebro”
- neurotransmissor que tem funções cerebrais, incluindo motivação e prazer
- fibra alimentar especialmente benéfica para a microbiota
- desequilíbrio na microbiota intestinal
- organismos vivos capazes de melhorar o equilíbrio da microbiota intestinal
- neurotransmissor com funções que incluem a regulação de: sono, ansiedade, etc
- transferência de microbiota fecal de uma pessoa para outra
- ácido que pode ter efeito protetor sobre o cérebro reduzindo a inflamação
- substância que pode prejudicar a microbiota
- tipo de bactéria que pode causar doenças se a microbiota estiver desequilibrada
- tipos de alimentos que favorecem a microbiota
- organismos microscópicos, unicelulares, que formam um grupo de seres vivos
- nome do sistema que se beneficia da microbiota intestinal
- parte do intestino onde a microbiota é menos densa
- exame usado para mapear a microbiota intestinal
- bactéria que é comumente encontrada na microbiota intestinal
- doença associada ao desequilíbrio microbiano
9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 12 a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||
t | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
n | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 d | i | s | b | i | o | s | e | |||||||||||||||||||||||||||
14 f | e | r | m | e | n | t | a | d | o | s | ||||||||||||||||||||||||
2 g | 11 a | b | a | i | ||||||||||||||||||||||||||||||
c | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
e | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 l | a | c | t | o | b | a | c | i | 3 l | l | u | s | ||||||||||||||||||||||
1 m | i | c | r | o | b | i | o | 10 t | a | 13 p | ||||||||||||||||||||||||
p | r | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 15 b | a | c | t | e | r | i | a | ||||||||||||||||||||||||||
p | n | ó | 20 o | 8 p | 18 m | |||||||||||||||||||||||||||||
o | s | g | b | 6 p | r | e | b | i | o | t | i | c | o | 17 d | ||||||||||||||||||||
l | p | e | 4 i | n | t | e | s | t | i | n | o | c | e | |||||||||||||||||||||
i | l | n | s | b | r | l | ||||||||||||||||||||||||||||
s | a | 5 d | o | p | a | m | i | n | a | i | 16 i | m | u | n | o | l | ó | g | i | c | o | |||||||||||||
s | n | s | d | o | b | a | ||||||||||||||||||||||||||||
a | t | a | t | i | d | |||||||||||||||||||||||||||||
c | e | d | i | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||
a | e | c | m | |||||||||||||||||||||||||||||||
r | o | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |