Países desenvolvidos e subdesenvolvidos
22 visualizações
- mede o bem estar da populaçãoindice de desenvolvimento humano
- Critério do IDHsaúde
- Critério de IDHrenda
- Critério do IDHexpectativa de vida
- Região com maior IDHnorte
- Região com menor IDHsul
- País com IDH altodesenvolvido
- Pais com IDH baixosubdesenvolvido
7 d | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 i | n | d | i | c | e | d | e | d | e | s | e | n | v | o | l | v | i | m | e | n | t | o | h | u | m | a | n | o | |||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 s | v | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 s | u | b | d | e | 2 s | e | n | v | o | l | v | i | d | o | |||||||||||||||||
l | a | d | |||||||||||||||||||||||||||||
ú | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 r | 4 e | n | d | a | |||||||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 n | o | r | t | e | |||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||
a |