A Melhor do Mundo
23 visualizações
- 1persistente
- 2empática
- 3sincera
- 4criativa
- 5inteligente
- 6leal
- 7alegre
- 8esforçada
2 e | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||
á | |||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||
7 a | i | ||||||||||||||||||
l | c | ||||||||||||||||||
6 l | e | a | l | ||||||||||||||||
8 e | g | ||||||||||||||||||
s | 5 i | r | |||||||||||||||||
f | 3 s | i | n | c | e | r | a | ||||||||||||
o | t | ||||||||||||||||||
1 p | e | r | s | i | s | t | e | n | t | e | |||||||||
ç | l | ||||||||||||||||||
4 c | r | i | a | t | i | v | a | i | |||||||||||
d | g | ||||||||||||||||||
a | e | ||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||
e |