Multiplicação
14 visualizações
6
- 1X6
- 2X6
- 3x6
- 4X6
- 5X6
- 6X6
4 v | |||||||||||||
i | |||||||||||||
n | |||||||||||||
t | |||||||||||||
e | |||||||||||||
e | 3 2 d | o | z | e | |||||||||
6 t | r | i | n | t | a | e | 1 s | e | i | s | |||
q | e | z | |||||||||||
u | i | o | |||||||||||
a | s | i | |||||||||||
5 t | r | i | n | t | a | t | |||||||
r | o | ||||||||||||
o |
6
4 v | |||||||||||||
i | |||||||||||||
n | |||||||||||||
t | |||||||||||||
e | |||||||||||||
e | 3 2 d | o | z | e | |||||||||
6 t | r | i | n | t | a | e | 1 s | e | i | s | |||
q | e | z | |||||||||||
u | i | o | |||||||||||
a | s | i | |||||||||||
5 t | r | i | n | t | a | t | |||||||
r | o | ||||||||||||
o |