Substâncias Inorgânicas e Chuva Ácida
24 visualizações
- Os Ácidos tem gosto...?
- As Bases tem gosto...?
- Os Sais são compostos...?
- Gás poluente que reage com a água formando ácido sulfuroso (SO₂).
- Ácido forte formado na atmosfera a partir de óxidos de enxofre.
- Produto da reação de NOx com água, presente na chuva ácida.
- Sua queima libera gases causadores da chuva ácida.
- É prejudicada pela acidez da chuva.
- Ecossistemas aquáticos que sofrem queda no pH devido à chuva ácida.
- Principal causa da formação da chuva ácida.
- Local onde os gases poluentes se acumulam e reagem com a água.
- Medida da acidez da chuva, que diminui em casos de chuva ácida.
- Resultado da reação entre um ácido e uma base.
- Composto binário com oxigênio como elemento mais eletronegativo.
- Reação entre um ácido e uma base formando sal e água.
- Base fraca com fórmula NH₃.
- Metal alcalino que forma bases fortes.
- Ácido presente no estômago humano
- Sal presente em antiácidos.
7 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 10 12 p | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
u | 5 á | c | i | d | o | s | u | l | f | ú | r | i | c | o | |||||||||||||||||||||
s | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
í | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 á | c | i | d | o | c | l | o | r | í | d | r | i | c | o | |||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 ó | 6 á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | x | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ó | 3 i | ô | n | i | c | o | s | ||||||||||||||||||||||||||||
s | d | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 s | ó | d | i | o | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 v | s | í | |||||||||||||||||||||||||||||||||
e | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 16 a | t | m | o | s | f | e | r | a | 2 1 a | m | a | r | g | o | |||||||||||||||||||||
m | ç | 19 b | z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ã | 4 d | i | ó | x | i | d | o | d | e | e | n | x | o | f | r | e | ||||||||||||||||||
n | 9 l | a | g | o | 13 s | c | d | ||||||||||||||||||||||||||||
í | 15 n | e | u | t | r | a | l | i | z | a | ç | ã | o | o | |||||||||||||||||||||
a | l | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
c | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |