Cruzadinha
27 visualizações
- Processo que divide a célula em duas.mitose
- Processo de cópia do DNA antes da divisão celular.replicação
- Proteína que bloqueia o ciclo celular com DNA danificado.supressora
- Complexo Cdk+ciclina que ativa a mitose.fator promotor
- Evento que ocorre na fase S e duplica o conteúdo genético.duplicação
- Organela que forma o fuso mitótico.centrossomo
- Proteína que inibe Cdks.inibidora
- Estrutura que liga o fuso ao cromossomo.cinetocoro
- Quinase ativada por ciclinas.ciclinodependente
- Ponto de controle G2/M.checkpoint
- Separação dos cromossomos.anafase
- Marca proteínas para degradação.ubiquitina
- Morte celular programada.apoptose
- Início da condensação dos cromossomos.profase
11 9 c | h | e | c | k | p | o | i | n | t | ||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||
o | 1 m | ||||||||||||||||||||||||
c | i | ||||||||||||||||||||||||
o | t | ||||||||||||||||||||||||
6 c | e | n | t | r | o | s | s | o | m | o | |||||||||||||||
o | 7 i | s | |||||||||||||||||||||||
10 c | i | c | l | i | n | o | d | e | p | e | n | d | e | n | t | e | |||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
5 d | d | 12 a | |||||||||||||||||||||||
13 u | b | i | q | u | i | t | i | n | a | o | n | ||||||||||||||
3 s | u | p | r | e | s | s | o | r | a | ||||||||||||||||
l | a | f | |||||||||||||||||||||||
i | 14 a | a | |||||||||||||||||||||||
c | 15 p | r | o | f | a | s | e | ||||||||||||||||||
a | o | 2 r | e | p | l | i | c | a | ç | ã | o | ||||||||||||||
ç | p | ||||||||||||||||||||||||
ã | t | ||||||||||||||||||||||||
4 f | a | t | o | r | p | r | o | m | o | t | o | r | |||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||
e |