Cetoacidose Diabética
10 visualizações
- Causa principal da CAD
- Um dos pilares do tratamento da cetoacidose
- Um dos sinais indicativos de edema cerebral
- via de administração da insulina no período crítico
- Manifestação clínica típica da CAD
- Sinal respiratório de compensação da acidose metabólica
- Eletrólito que necessita de reposição no tratamento da cetoacidose
- Critério diagnóstico da CAD
- Fator precipitante da doença
6 k | |||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||
3 s | o | n | o | l | ê | n | c | i | a | ||||||||||||
m | 7 p | ||||||||||||||||||||
2 r | e | i | d | r | a | t | a | ç | ã | o | |||||||||||
u | t | ||||||||||||||||||||
l | á | ||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||
1 i | n | s | u | l | i | n | o | 5 p | e | n | i | a | |||||||||
o | o | ||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||
9 i | n | f | e | 8 c | ç | ã | o | ||||||||||||||
ú | e | ||||||||||||||||||||
r | t | ||||||||||||||||||||
i | o | ||||||||||||||||||||
a | 4 i | n | t | r | a | v | e | n | o | s | a | ||||||||||
e | |||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||
a |