Estudo da célula
30 visualizações
- Célula que não possui núcleo, apenas DNA disperso no citoplasma (ex: bactéria).
- Célula que possui núcleo e constitui os seres vivos (ex: animais).
- São estruturas presentes no citoplasma que desempenham uma função na célula.
- Única organela presente nas bactérias.
- Estrutura que delimita e protege as células e separa a parte de dentro e fora.
- Transporte da mebrana que ocorre gasto de energia.
- Transporte da mebrana que não ocorre gasto de energia.
- Adenosina trifosfato, a molécula de energia, a sigla é:
- Estrutura da célula que está o DNA e estão presentes as informações genéticas.
3 o | 4 r | g | a | 9 n | e | l | a | |||||||
i | ú | |||||||||||||
b | c | |||||||||||||
o | l | |||||||||||||
s | 5 m | e | m | b | r | a | n | a | ||||||
s | o | |||||||||||||
o | ||||||||||||||
m | ||||||||||||||
1 p | r | o | c | 8 a | r | i | ó | t | i | c | a | |||
t | ||||||||||||||
7 p | 6 a | s | s | i | v | o | ||||||||
t | ||||||||||||||
2 e | u | c | a | r | i | ó | t | i | c | a | ||||
v | ||||||||||||||
o |