Cruzadinha
42 visualizações
- Número de anos que estamos juntos
- Restaurante favorito dos noivos
- Cor favorita da noiva
- Comida favorita do noivo
- Lugar da nossa primeira viagem juntos
- Nome do gatinho mais velho dos noivos
- Mês de aniversário do noivo
- Nome do gatinho laranja dos noivos
- Nome do meio do noivo
- Série favorita dos noivos no momento
- Signo da noiva
- Profissão da noiva
- Esporte favorito do noivo
11 g | |||||||||||||||||
ê | |||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||
4 c | 10 y | e | l | l | o | w | s | t | o | n | e | ||||||
h | o | ||||||||||||||||
u | 8 s | 3 a | s | h | i | m | i | ||||||||||
r | z | ||||||||||||||||
13 f | ó | r | m | u | l | a | 1 | ||||||||||
a | l | ||||||||||||||||
12 1 d | e | n | t | i | s | t | 9 a | ||||||||||
o | c | n | 7 a | ||||||||||||||
z | o | d | b | ||||||||||||||
e | 5 i | t | a | r | a | r | é | 6 s | |||||||||
é | i | u | |||||||||||||||
2 f | e | l | p | s | |||||||||||||
h | |||||||||||||||||
i |