Cruzadinha
27 visualizações
- CIÊNCIA QUE ESTUDA A DINÂMICA, A COMPOSIÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DAS POPULAÇÕES HUMA
- NÚMERO TOTAL DE HABITANTES DE UM LUGAR.
- QUANTIDADE DE HABITANTES POR QUILÔMETRO QUADRADO, EM UMA DETERMINADA ÁREA.
- RESPONSABILIDADE: COLETAR E ANALISAR INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS NO BRASIL, REALIZA
- LEVA, EM MÉDIA, UM ANO. OS DADOS OBTIDOS AJUDAM O GOVERNO A PLANEJAR E DIRECIONA
- FORNECE DADOS PARA PLANEJAR A DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO ESCOLAS E
- QUANTIDADE DE NASCIMENTOS DURANTE UM PERÍODO ESPECÍFICO (INDICA O NÚMERO DE NASC
- CORRESPONDE AO NÚMERO MÉDIO DE FILHOS POR MULHER EM IDADE REPRODUTIVA (GERALMENT
- INDICA A QUANTIDADE DE ÓBITOS EM UM POPULAÇÃO DURANTE UM DETERMINADO PERÍODO. A
- MÉDIA DE ANOS QUE UMA PESSOA PODE ESPERAR VIVER DESDE O MOMENTO DE SEU NASCIMENT
- TAXA DE NATALIDADE - TAXA DE MORTALIDADE + IMIGRAÇÃO – EMIGRAÇÃO
- CORRESPONDE À DIFERENÇA ENTRE A TAXA DE NATALIDADE E A TAXA DE MORTALIDADE EM UM
- POPULAÇÃO TENDE A CRESCER.
- POPULAÇÃO HAVERÁ UMA DIMINUÍDA.
11 o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | 5 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | e | 10 e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | n | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | s | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 p | o | p | u | l | a | ç | ã | o | a | b | s | o | l | u | t | a | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 6 a | i | m | p | o | r | t | â | n | c | i | a | d | o | c | e | n | s | o | p | a | r | a | a | p | o | p | u | l | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||
m | 7 n | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 q | u | a | n | d | o | o | n | ú | m | e | r | o | d | e | n | a | s | c | i | m | e | n | t | o | s | u | p | e | r | e | o | d | i | |||||||||||||||||||||
g | t | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 d | e | m | o | g | r | a | f | 4 i | a | a | 8 f | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
á | b | l | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | g | i | c | d | 9 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | e | d | u | 12 c | r | e | s | c | i | m | e | n | t | o | v | e | g | e | t | a | t | i | v | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
c | a | n | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 3 d | e | n | s | i | d | a | d | e | d | e | m | o | g | r | á | f | i | c | a | v | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | i | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | d | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | a | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 q | u | a | n | d | o | o | n | ú | m | e | r | o | d | e | m | o | r | t | e | s | u | p | e | r | e | o | d | e | n | a | s | |||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e |