ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA
14 visualizações
- Estágio do desenvolvimento infantil que vai até os dois anos de idade.
- Metodologia de ensino baseada na repetição de algoritmos.
- Operação lógica que trabalha com reconhecimento da invariância de substância.
- Teoria criada por Skinner
- Metodologia que integra o contexto cultural ao ensino da matemática
- Operação lógico-matemática que se realiza pela semelhança dos objetos
- Teoria de aprendizagem criada por Jean Piaget
- Estágio do desenvolvimento infantil em que a criança está na fase egocêntrica
- Metodologia desenvolvida através das estratégias de resolução de problemas
- Operação lógica que se realiza sobre as diferenças existentes
- Estágio do desenvolvimento em que a criança tem condições de consolidar o número
1 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 o | p | e | r | a | t | ó | r | i | o | c | o | n | c | r | e | t | o | ||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 c | o | m | p | o | r | t | a | m | e | n | 2 t | a | l | i | s | m | o | ||||||||||||||||||||||||
r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 c | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 s | 9 r | e | s | o | l | u | ç | ã | o | d | e | p | r | o | b | l | e | m | a | s | |||||||||||||||||||||
5 e | t | n | o | m | a | t | e | m | á | t | i | c | a | ||||||||||||||||||||||||||||
r | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 6 c | o | n | s | e | r | v | a | ç | ã | o | m | ||||||||||||||||||||||||||||||
l | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 p | r | é | - | o | p | e | r | a | t | ó | r | i | o | ||||||||||||||||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |