Poluição do ar
10 visualizações
- Remove a vegetação de determinado local
- Contribui para intensificação do efeito estufa.
- Exemplo de combustível fóssil
- Gás tóxico para o ser humano.
- Causa irritação nos olhos e problemas respiratórios.
- Redução da cobertura vegetal
5 d | |||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||
ó | |||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||
2 g | á | s | c | a | r | b | ô | n | i | c | o | ||||||||||
d | |||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||
1 q | x | ||||||||||||||||||||
u | o | ||||||||||||||||||||
e | f | ||||||||||||||||||||
i | r | ||||||||||||||||||||
6 d | e | s | m | a | t | a | m | e | n | t | o | ||||||||||
3 g | a | s | o | l | i | n | a | ||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||
4 m | o | n | ó | x | i | d | o | d | e | c | a | r | b | o | n | o | |||||
s |