Contabilidade Patrimonial
3 visualizações
Conhecimentos Contabilidade Patrimonial
- Por razões técnicas, operacionais ou sinistro
- Podem ser rotativos e obrigatórios pelo menos uma vez no exercício
- Ocorre em função do desgaste natural ou obsolescência
- Tem uma
- Verifico a qualidade das informações
- Considerada referência
- Substitui o sistema isolado
- Apura custos do ativo imobilizado
- Porteira Fechada
- Abre
- É realizado em parceria com as outorgadas
- Quando o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente
- Ocorre de acordo com prazo médio de construção
- Conhecido por três letras
- Compõe o investimento
13 j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 o | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 s | u | b | r | o | g | a | c | a | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
r | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 c | h | a | m | a | d | 8 o | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
d | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 d | e | p | r | e | c | i | a | c | a | o | o | ||||||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | 11 o | 14 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | r | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | g | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | a | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | 1 d | c | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | e | o | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | s | 2 i | n | v | e | n | t | á | r | i | o | ||||||||||||||||||||||||||||
m | a | s | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 9 t | u | r | n | k | e | y | s | |||||||||||||||||||||||||||||||
n | i | s | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | v | p | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 c | u | s | t | o | s | a | d | i | c | i | o | n | a | i | s | e | o | ||||||||||||||||||||||
c | c | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | i | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | a | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | i | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | 5 6 a | u | d | i | t | o | r | i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 c | a | d | u | c | i | d | a | d | e | d | a | c | o | n | c | e | s | s | a | o | |||||||||||||||||||
i | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |