Revisão 1º TRIMESTRE
5 visualizações
- Estado físico da água que vem da torneira:líquido
- Autora do hino de Soledade:sandra pedroso
- Nome dado aos lotes de terra doados aos imigrantes pelo governo português:sesmarias
- Uma das cores da bandeira de Soledade:azul
- Mês em que Soledade completou 150 anos de emancipação política-administrativa:março
- Rio Grande do Sul é o nosso:estado
- Gado bovino que se torna selvagem, não domesticado:chimarrão
- Como é chamada a água que não tem sabor:insípida
- Primeiros imigrantes que chegaram em Soledade:açorianos
- Movimento em que a terra gira em torno do sol:translação
- Movimento em que a terra gira em torno de si mesma:rotação
- Tempo que a terra leva para realizar a translação:um ano
- Uma das causas da extinção de algumas espécies de árvores:desmatamento
- Matéria que estuda as pessoas que viveram no passado, ou seja, antes de nós:história
- Reaproveitamento de materiais descartados para a criação de novos produtos:reciclagem
3 s | ||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||
2 s | a | n | d | r | a | p | 6 e | d | r | o | s | o | ||||||||||||
r | s | |||||||||||||||||||||||
15 r | i | t | ||||||||||||||||||||||
e | 7 c | h | i | 5 m | a | r | r | ã | o | 4 a | z | u | 1 l | |||||||||||
11 r | c | a | s | d | í | |||||||||||||||||||
o | i | r | o | 13 d | q | |||||||||||||||||||
t | c | ç | e | u | ||||||||||||||||||||
10 t | r | a | n | s | l | a | ç | ã | o | s | i | |||||||||||||
ç | a | m | d | |||||||||||||||||||||
ã | g | 12 u | m | a | n | o | ||||||||||||||||||
o | e | t | ||||||||||||||||||||||
m | a | |||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||
14 h | e | |||||||||||||||||||||||
8 i | n | s | í | p | i | d | a | |||||||||||||||||
9 a | ç | o | r | i | a | n | o | s | t | |||||||||||||||
t | o | |||||||||||||||||||||||
ó | ||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||
a |