Meio ambiente
16 visualizações
- Processo de reaproveitamento de materiais descartados.reciclagem
- Uso consciente dos recursos naturais, pensando nas futuras gerações.sustentabilidade
- Ato de retirar a vegetação de forma intensa e prejudicialdesmatamento
- Contaminação do meio ambiente por substâncias nocivas.poluição
- Variedade de espécies animais e vegetais em um ecossistemabiodiversidade
- Resíduo líquido doméstico ou industrial que pode poluir rios.esgoto
- Pode ser renovável ou não, fundamental para o funcionamento da sociedade.energia
- Processo de transformação de resíduos orgânicos em adubo.compostagem
- Fenômeno climático relacionado ao aumento da temperatura global.aquecimento global
- Recurso natural essencial à vida e que precisa ser preservado.água
- Incêndios que destroem a vegetação e afetam o ecossistema.queimadas
- Maior floresta tropical do mundo, rica em biodiversidade. amazônia
8 c | o | m | p | o | s | t | 12 a | g | e | m | |||||||||||||||
5 b | m | ||||||||||||||||||||||||
i | a | ||||||||||||||||||||||||
o | z | ||||||||||||||||||||||||
d | ô | ||||||||||||||||||||||||
i | n | ||||||||||||||||||||||||
v | i | ||||||||||||||||||||||||
11 q | u | e | i | m | a | d | a | s | |||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
10 á | 1 r | d | |||||||||||||||||||||||
g | e | a | |||||||||||||||||||||||
u | c | d | |||||||||||||||||||||||
2 s | u | s | t | e | n | t | a | b | i | l | i | d | a | d | e | ||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||
l | 4 p | ||||||||||||||||||||||||
3 d | e | s | m | a | t | a | m | e | n | t | o | ||||||||||||||
g | l | ||||||||||||||||||||||||
e | 7 e | u | |||||||||||||||||||||||
m | n | i | |||||||||||||||||||||||
e | ç | ||||||||||||||||||||||||
r | ã | ||||||||||||||||||||||||
6 e | s | g | o | t | o | ||||||||||||||||||||
9 a | q | u | e | c | i | m | e | n | t | o | g | l | o | b | a | l | |||||||||
a |