Cruzadinha
10 visualizações
- Dica 1tonoscopia
- Dica 2 tonoscopia
- Dica 3crioscopia
- Dica 4osmose
- Dica 5crioscopia
- Dica 6ebulioscopia
- Dica 7ebulioscopia
- Dica 8osmose
- Dica 9ebulioscopia
- Dica 10crioscopia
9 e | |||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
1 t | o | n | o | s | c | o | p | i | a | ||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||
10 c | c | ||||||||||||||||||||||||
r | o | ||||||||||||||||||||||||
i | p | ||||||||||||||||||||||||
2 t | o | n | o | s | c | o | p | i | a | ||||||||||||||||
s | a | ||||||||||||||||||||||||
3 5 c | r | i | 8 o | s | c | o | p | i | a | ||||||||||||||||
r | s | o | |||||||||||||||||||||||
i | m | p | |||||||||||||||||||||||
6 e | b | u | l | i | o | s | c | o | p | i | a | ||||||||||||||
s | s | a | |||||||||||||||||||||||
c | e | ||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||
7 e | b | u | l | i | 4 o | s | c | o | p | i | a | ||||||||||||||
s | a | ||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||
e |