Responda as cruzadinhas
17 visualizações
- Primeira células de defesa que são enviadas para combater uma infecçãomonócitos
- Representa a proporção de glóbulos vermelhos em cada 100ml de sanguehematócrito
- Como é chamada a Anemia com hemácia com pouca Hemoglobina corpuscular média hipocrômica
- Anemia com hemácia alta concentração de volume corpuscular médio é denominada demacrocística
- Exame de Sangue que avalia a quantidade de açúcar no sangue glicemia
- Uma das Funções do Sangue excreção
- Uma das Funções do Sanguenutrição
- Uma das Funções do Sanguerespiração
5 g | |||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
8 r | i | ||||||||||||||||||
2 h | e | 1 m | a | t | ó | c | r | i | t | o | |||||||||
4 m | s | o | |||||||||||||||||
a | p | n | |||||||||||||||||
c | i | ó | |||||||||||||||||
r | r | c | |||||||||||||||||
3 h | i | p | o | c | r | ô | m | i | c | a | i | ||||||||
6 e | x | c | r | e | ç | ã | o | ç | t | ||||||||||
í | 7 n | u | t | r | i | ç | ã | o | |||||||||||
s | o | s | |||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||
a |