Eletricidade
14 visualizações
- unidade da corrente eletrica
- fluxo ordenado de elétrons
- diferença de potencial
- energia eletrica consumida
- partícula subatômica com carga negativa
- partícula subatômicas com carga positiva
- oposição a passagem de corrente elétrica
- caminho fechado por onde percorre a corrente eletrica
- menor elemento da matéria
- unidade de medida da D.D.P
- circuito com dois oi mais pontos de consumo um após o outro
- circuito com dois ou mais pontos de consumo ligados em rede
5 e | ||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||
é | ||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||
9 á | r | |||||||||||||||||||
3 t | e | n | s | ã | o | |||||||||||||||
1 a | 11 s | o | n | |||||||||||||||||
m | é | m | ||||||||||||||||||
6 p | r | ó | t | o | n | |||||||||||||||
è | i | |||||||||||||||||||
2 c | o | r | r | e | n | t | e | |||||||||||||
4 12 p | a | r | a | l | e | l | o | |||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||
8 c | t | |||||||||||||||||||
7 r | e | s | i | s | t | ê | n | c | i | a | ||||||||||
r | n | |||||||||||||||||||
c | c | |||||||||||||||||||
u | i | |||||||||||||||||||
i | a | |||||||||||||||||||
10 v | o | l | t | s | ||||||||||||||||
o |