Cruzadinha
4 visualizações
- Qual é a unidade utilizada para exprimir a quantidade de matéria?
- O que é a quantidade de soluto por líquido?
- Lei de Lavoisier?
- Lei de Proust?
- Forma de calcular as quantidades de reagentes e produtos envolvidos numa reação?
- Espaço ocupado em litros por 1 mol de qualquer matéria no estado gasoso?
- O mesmo valor numérico da massa atômica de substância?
- Corresponde à soma das massas atômicas dos átomos que compõem a substância?
- Em química, o padrão para expressar a massa dos átomos é a unidade de?
- O que tem a ver com o cientista italiano Amedeo Avogadro?
- Um processo na reação química?
- Um tipo de reação que pode ocorrer?
- O que é reação química?
- O que vem depois dos reagentes?
- Uma reação que se divide em duas ou mais substâncias simples?
14 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | 7 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 e | t | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 p | r | o | c | e | s | s | o | d | e | d | i | g | e | s | t | ã | o | |||||||||||||||||||||||||
t | 8 m | a | s | s | a | m | o | l | e | c | u | l | a | r | ||||||||||||||||||||||||||||
e | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | 1 m | o | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 t | r | a | n | s | f | o | r | 9 m | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 v | a | 15 r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 10 c | 3 l | e | i | d | e | c | o | n | s | e | r | v | a | ç | ã | o | d | a | s | m | a | s | s | a | s | ||||||||||||||||
12 e | x | p | l | o | s | ã | o | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
u | n | t | ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 c | o | m | u | m | s | ô | õ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | t | m | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | i | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | n | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | t | a | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | e | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | d | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 l | e | i | d | a | s | p | r | o | p | o | r | ç | õ | e | s | c | o | n | s | t | a | n | t | e | s | |||||||||||||||||
d | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |