Cruzadinha
5 visualizações
- Efeito do vírus da EDS-76 sobre hemácias de aveshemaglutinação
- Contra a LTQ, em áreas endêmicas é obrigatório o uso de vacinasrecombinantes
- Status da vacinação contra a LTQ no Brasil com vírus vivoproibida
- Primeiro sorotipo do vírus da BI a ser descritomassachussets
- O vírus da EDS cresce bem em ovos embrionados e tecidos depatas
- Cepas mais patogênicas do vírus da BInefropatogênicas
- Amostras de vírus capazes de conferir proteção cruzada contra sorotipos distintoprotectotipos
- Lesão microscópica típica encontrada em tecidos afetados pelo vírus da Laringotrsincício
- Um dos riscos do uso da vacina de vírus vivo atenuada para o controle da LTQreversãodapatogenicidade
- Doença cuja vacina usada para seu controle foi responsável pela EDS em galinhasdoençademarek
- Forma de transmissão do vírus da EDS em lotes avícolashorizontalevertical
- O vírus da BI é um patógeno primário dotratorespiratório
- Principal indutora da resposta imune protetora contra a infecção pelo VBIGproteínas
9 r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 r | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 h | i | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | n | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | a | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 8 s | i | n | c | í | c | i | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
z | t | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | e | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | 13 7 p | r | o | t | e | í | n | a | s | a | ||||||||||||||||||||||||||||
t | r | d | 5 3 p | a | t | a | s | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | o | 6 n | e | f | r | o | p | a | t | o | g | ê | n | i | c | a | s | |||||||||||||||||||||
l | t | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 m | v | c | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 d | o | e | n | ç | a | d | e | m | a | r | e | k | t | i | ||||||||||||||||||||||||
s | r | o | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | t | t | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | i | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | c | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 12 t | r | a | t | o | r | e | s | p | i | r | a | t | ó | r | i | o | |||||||||||||||||||||
u | l | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 h | e | m | a | g | l | u | t | i | n | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||||||
s |