Meu município
3 visualizações
- Nome da cidaderiacho da cruz
- Data de emancipaçãonove de maio
- Completando63anos
- Atual prefeitomarcos aurélio
- Local onde o prefeito administra a cidadeprefeitura
5 p | ||||||||||||||||||
1 r | i | a | c | h | o | d | a | c | r | u | z | |||||||
e | ||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||
u | 2 n | |||||||||||||||||
4 m | a | r | c | o | s | a | u | r | é | l | i | o | ||||||
a | v | |||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||
3 6 | 3 | a | n | o | s | |||||||||||||
i | ||||||||||||||||||
o |