CANADA CULTURE
11 visualizações
- IDIOMAS OFICIAISinglês e francês
- HÁBITO MAIS VALORIZADO NO CANADÁ EM RELAÇÃO A HORApontualidade
- POR FAVORplease
- SORRYdesculpa
- INDEPENDÊNCIA DOS CANADÁcanada day
- COR DA BANDEIRA CANADENSEred e white
- BARRINHA DE CEREAL SABOR CAFÉcoffee crispy
- MACARRÃO AO MOLHO 4 QUEIJOSmac´cheese
- ÁRVORE MAIS POPULAR DO PAÍSmaple tree
- FERIADO DA MEMÓRIAremembrance day
- ESTUDAR FORA DO PAÍSintercâmbio
- MEL FEITO DA FOLHA DA ÁRVOREmaple syrup
1 i | ||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 c | ê | |||||||||||||||||||||||||||||
o | s | |||||||||||||||||||||||||||||
11 i | f | |||||||||||||||||||||||||||||
n | f | e | ||||||||||||||||||||||||||||
t | e | |||||||||||||||||||||||||||||
6 r | e | d | e | w | h | i | t | e | f | |||||||||||||||||||||
r | r | |||||||||||||||||||||||||||||
c | 5 c | a | n | a | d | a | d | a | y | 4 d | ||||||||||||||||||||
â | r | 2 p | o | n | t | u | a | l | i | d | a | d | e | |||||||||||||||||
m | i | c | s | |||||||||||||||||||||||||||
b | s | ê | c | |||||||||||||||||||||||||||
i | p | s | u | |||||||||||||||||||||||||||
o | y | l | 10 r | |||||||||||||||||||||||||||
8 m | 12 m | a | p | l | e | s | y | r | u | p | ||||||||||||||||||||
a | a | m | ||||||||||||||||||||||||||||
c | e | |||||||||||||||||||||||||||||
´ | m | |||||||||||||||||||||||||||||
c | b | |||||||||||||||||||||||||||||
h | r | |||||||||||||||||||||||||||||
e | a | |||||||||||||||||||||||||||||
e | n | |||||||||||||||||||||||||||||
3 p | l | e | a | s | e | c | ||||||||||||||||||||||||
9 m | a | p | l | e | t | r | e | e | ||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||
y |