HEMATOLIA II
15 visualizações
- Para diagnosticar a Trombocitemia Essencial, o primeiro exame a ser feito é o?hemograma
- Ocorre quando há excesso de plaquetas disfuncionais, resultando em sangramento?hemorragia
- Ocorre formação de coágulos sanguíneos que obstruem os vasos, pode levar a AVC?trombose
- Doença mieloproliferativa com aumento persistente de plaquetas no sangue?trombocitemia essencial
- Exame da medula óssea usado para confirmar distúrbios mieloproliferativos?mielograma
2 h | ||||||||||||||||||||||
4 t | r | o | m | b | o | c | i | t | e | m | i | a | e | s | s | e | n | c | i | a | l | |
3 t | r | o | m | b | o | s | e | |||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||
1 h | e | m | o | g | r | a | 5 m | a | ||||||||||||||
i | g | |||||||||||||||||||||
e | i | |||||||||||||||||||||
l | a | |||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||
a |