RELAÇÕES ECOLÓGICAS
165 visualizações
- RELAÇÕES QUE ACONTECE ENTRE A MESMA ESPÉCIE.intraespecíficas
- RELAÇÕES QUE ACONTECE ENTRE ESPÉCIES DIFERENTES.interespecíficas
- RELAÇÕES OBRIGATÓRIAS AMBAS AS ESPÉCIES SE BENEFICIAM. mutualismo
- RELAÇÃO QUE TEM COMO EXEMPLO: FORMIGAS, ABELHAS E CUPINS.sociedade
- NÃO É UMA RELAÇÃO OBRIGATÓRIA, APENAS UMA ESPÉCIE SE BENEFICIA, SEM PREJUIZO.comensalismo
- RELAÇÃO ENTRE PEIXE AGULHA E PEPINO DO MAR.inquilinismo
- UMA ESPÉCIE INIBE A OUTRA.amensalismo
- RETIRA NUTRIENTES DO HOSPEDEIRO.parasitismo
- INDIVÍDUO MATA OUTO DE ESPÉCIE DIFERENTE.predatismo
7 a | |||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
n | 9 p | ||||||||||||||||||||||||
2 6 i | n | q | u | i | l | i | n | i | s | m | o | r | |||||||||||||
n | a | e | |||||||||||||||||||||||
t | 1 i | l | d | ||||||||||||||||||||||
e | n | i | a | ||||||||||||||||||||||
r | 8 p | a | r | a | s | i | t | i | s | m | o | t | |||||||||||||
e | r | m | i | ||||||||||||||||||||||
s | a | o | s | ||||||||||||||||||||||
p | e | 3 m | u | t | u | a | l | i | s | m | o | ||||||||||||||
e | 5 c | o | m | e | n | s | a | l | i | s | m | o | |||||||||||||
c | p | ||||||||||||||||||||||||
í | e | ||||||||||||||||||||||||
f | c | ||||||||||||||||||||||||
4 s | o | c | i | e | d | a | d | e | í | ||||||||||||||||
c | f | ||||||||||||||||||||||||
a | i | ||||||||||||||||||||||||
s | c | ||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
s |