Funções Sintáticas
88 visualizações
Observe as orações a seguir e classifique o que está grifado.
- MINHA TIA voltou de viagem.
- JOÃO E MARIA foram visitar a vovó.
- FALARAM MAL da sua vizinha.
- VENTOU a noite toda.
- COMI um lanche ontem.
- Alan está FELIZ.
- O Sol BRILHOU um pouquinho pela manhã.
- Os jogadores ANDAM pelo gramado CANSADOS.
- Pedro gosta DE CHOCOLATE.
- Ana vende LIVROS.
- Detesto a demora DO ÔNIBUS.
- Foi subornado PELO CANDIDATO
- OS TRÊS FEIOS cintos DE COURO não foram vendidos.
- Estudei PARA A PROVA.
14 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 o | b | j | e | t | o | i | n | d | i | r | e | t | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 s | d | 6 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | v | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | e | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 p | e | r | 13 a | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | i | b | d | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 12 a | g | e | n | t | e | d | a | p | a | s | s | i | v | a | j | c | |||||||||||||||||||||||||||||
d | o | a | u | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | l | n | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | 2 s | u | j | e | i | t | o | c | o | m | p | o | s | t | o | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | i | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | m | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | p | a | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 s | l | d | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | u | e | n | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | j | 4 s | 11 c | o | m | p | l | e | m | e | n | t | o | n | o | m | i | n | a | l | ||||||||||||||||||||||||||
r | e | 3 s | u | j | e | i | t | o | i | n | d | e | t | e | r | m | i | n | a | d | o | |||||||||||||||||||||||||
8 p | r | e | d | i | c | a | d | o | v | e | r | b | o | - | n | o | m | i | n | a | l | j | i | l | ||||||||||||||||||||||
a | t | e | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 10 o | b | j | e | t | o | d | i | r | e | t | o | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
t | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e |