Carboidratos
91 visualizações
- Unidade básica dos carboidratosmonossacarídeos
- Nome do processo que converte glicose em energiaglicólise
- Principal fonte de energia para o corpo humanocarboidratos
- Tipo de carboidrato encontrado em massas e pães amido
- Local onde a glicolise é armazenada no organismo fígado
- Tipo de carboidrato encontrado no arrozsimples
- Principal problema associado ao consumo excessivo de carboidratosobesidade
- Carboidratos formados por muitas unidades de açúcarespolissacarídeos
- Local onde inicia a digestão dos carboidratos boca
- Alimento rico em amidopão
- Carboidrato encontrado em frutafrutose
- Tipo de alimento rico em fibravegetal
7 o | |||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
11 f | r | u | t | o | s | e | |||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||
8 p | o | l | i | 6 s | s | a | c | a | r | í | d | e | o | s | |||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||
5 f | p | ||||||||||||||||||||||||
í | 9 b | l | |||||||||||||||||||||||
g | o | e | |||||||||||||||||||||||
12 v | e | g | e | t | a | l | 2 g | l | i | 3 c | ó | l | i | s | e | ||||||||||
d | 4 a | m | i | d | o | ||||||||||||||||||||
1 m | o | n | o | s | s | a | c | a | r | í | d | e | o | s | |||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||
10 p | ã | o | |||||||||||||||||||||||
s |