monimios
269 visualizações
- o coeficiente
- a parte literal
- soma dos expoentes
- possuem a mesma parte literal
2 l | ||||||||||
e | ||||||||||
t | ||||||||||
r | 1 n | |||||||||
3 g | r | a | u | |||||||
m | ||||||||||
4 s | e | m | e | l | h | a | n | t | e | s |
r | ||||||||||
o |
2 l | ||||||||||
e | ||||||||||
t | ||||||||||
r | 1 n | |||||||||
3 g | r | a | u | |||||||
m | ||||||||||
4 s | e | m | e | l | h | a | n | t | e | s |
r | ||||||||||
o |