tipos de reprodução assexuada e reprodução sexuada
265 visualizações
- conjunto de processos que originam novos indivíduos idênticos progenitores continuidade da espécie
- formação de indivíduos a partir de dois gametas fecundação
- não ha fusão de gametas nem fecundação reprodução assexuada
- variabilidade genética na descendênciareprodução sexuada
- divisão de um ser em 2 com idêntica dimensões bipartição
- ocorre dentro do corpo do animalfecundação interna
- ocorre fora do corpo do animalfecundação externa
- o que é fragmentação?varias divisões
- a união de gametascariogamia
- o que é um indivíduo derivado de outro que possui o mesmo patrimonio?clone
- o que é agâmica?sem gameta
- exemplo de bipartiçãobactéria
- exemplo de divisão bináriapoliquetas
- exemplo de fragmentação planarias
11 s | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 c | e | 13 p | ||||||||||||||||||||||||||||
o | m | o | ||||||||||||||||||||||||||||
n | 8 v | 14 p | l | a | n | a | r | i | a | s | ||||||||||||||||||||
t | g | 9 c | a | r | i | o | g | a | m | i | a | |||||||||||||||||||
5 b | i | p | a | r | t | i | ç | ã | o | r | q | |||||||||||||||||||
n | m | i | u | |||||||||||||||||||||||||||
u | e | 2 7 f | e | c | u | n | d | a | ç | ã | o | e | x | t | e | r | n | a | e | |||||||||||
i | t | e | s | t | ||||||||||||||||||||||||||
d | 12 b | a | c | t | é | r | i | a | a | |||||||||||||||||||||
a | u | d | s | |||||||||||||||||||||||||||
d | n | i | ||||||||||||||||||||||||||||
e | d | 6 f | v | |||||||||||||||||||||||||||
a | e | i | ||||||||||||||||||||||||||||
d | ç | c | s | |||||||||||||||||||||||||||
a | ã | u | õ | |||||||||||||||||||||||||||
10 c | l | o | n | e | e | |||||||||||||||||||||||||
3 r | e | p | r | o | d | u | ç | ã | o | a | s | s | e | x | u | a | d | a | s | |||||||||||
s | a | |||||||||||||||||||||||||||||
p | ç | |||||||||||||||||||||||||||||
é | ã | |||||||||||||||||||||||||||||
c | o | |||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | |||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 r | e | p | r | o | d | u | ç | ã | o | s | e | x | u | a | d | a | ||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||
a |